SpectraAlyzer Drucker
Datenausgabe

Beschreibung
Dieser Drucker für SpectraAlyzer-Geräte druckt Mehrkomponenten-Messergebnisse zur schnellen Archivierung oder Information. Im Ausdruck sind Zeit- und Datumsstempel sowie Eigenschaftsnamen enthalten.
Der Drucker ist ein tragbarer Thermodrucker, der eine innovative Alternative zu stoßbasierten Systemen bietet. Sehr geringes Gewicht und kompaktes Format, einfache automatische Papierzufuhr, Papierende- und Schwarzmarkensensoren.
Die Stromversorgung erfolgt über ein externes, selbsterkennendes Netzteil. Die Kommunikation mit dem SpectraAlyzer erfolgt über die serielle Schnittstelle RS-232.
Technische Daten
| Druckverfahren | Thermischer Zeilendruck |
| Auflösung | 203 x 203 dpi |
| Druckgeschwindigkeit | > 50 mm/sec |
| Spalten | 24 |
| Zeichensatz | ASCII-Standard, International |
| Zeichen/Zeile | 32 (12×24); 42 (9×24) |
| Papierbreite | 58 mm |
| Rollenmaß | 57.5 mm ± 1 mm |
| Walzenstärke | 60 mm |
| Schnittstelle | RS-232 |
| Spannung | 100 – 240 VAC |
| Zuverlässigkeit MTBF | 100 km |
| Sicherheit | EN60950+A1+A2+A3+A4 |
| Abmessungen | 146 x 88 x 65 mm |
| Gewicht | 370 g (ohne Papierrolle) |
Datenblatt herunterladen
